Compra de Predios
Desde 1987 hasta la fecha el municipio ha adquirido 34 predios de interés hídrico para un total de 124.2 hectáreas adquiridas en áreas de importancia estratégica para la preservación y conservación y protección del recurso hídrico.
No. | Año adquirido | Nombre Predio | Vereda | Area (Ha) |
1 | 1987 | EL OCASO DE SAN JOSE | CENTRO ALTO | 0,90 |
2 | 1998 | LOS CHUSQUES | CENTRO ALTO | 2,62 |
3 | 1998 | LA AURORA | CENTRO ALTO | 6,58 |
4 | 1999 | Las Minas - El Porvenir | CENTRO ALTO | 9,10 |
5 | 1999 | EL PORVENIR - Pionono | COMUNEROS | 6,00 |
6 | 2000 | SANTA ISABEL | CENTRO ALTO | 4,24 |
7 | 2000 | SANTA FE | CENTRO ALTO | 3,60 |
8 | 2002 | Valle de Santa Tereza | CENTRO ALTO | 7,90 |
9 | 2003 | Lote No. 1 bejarano | MEUSA | 25,44 |
10 | 2005 | Lote 8 bejarano | MEUSA | 9,125 |
11 | 2007 | BUENA SUERTE | CHUSCAL ALTO | 0,40 |
12 | 2007 | EL RESCATE | CENTRO ALTO | 0,66 |
13 | 2007 | Lote No. 2 Chaparro | CENTRO ALTO | 0,09 |
14 | 2007 | Lote No. 3 Chaparro | CENTRO ALTO | 0,14 |
15 | 2007 | Lote No. 8 Chaparro | CENTRO ALTO | 0,11 |
16 | 2007 | Lote No. 5 Chaparro | CENTRO ALTO | 0,07 |
17 | 2007 | LOTE No. 7 chaparro | CENTRO ALTO | 1,79 |
18 | 2007 | El Ojito de Agua | CHUSCAL ALTO | 1,71 |
19 | 2007 | Sagrado Corazón 1 y 2 | CENTRO ALTO | 4,87 |
20 | 2007 | Lote No. 10 Chaparrp | CENTRO ALTO | 0,12 |
21 | 2008 | EL CARMEN | CENTRO ALTO | 4,90 |
22 | 2009 | EL MADRIGAL | CENTRO ALTO | 0,04 |
23 | 2010 | SAN ANTONIO (San Agustin) | CENTRO ALTO | 0,09 |
24 | 2010 | LOS CORALES | CENTRO ALTO | 14,00 |
25 | 2010 | EL PORVENIR - Garcia | CENTRO ALTO | 0,98 |
26 | 2010 | El Bosque - PUENTE ADOBES | CHUSCAL | 0,63 |
27 | 2010 | Lesmes | CENTRO ALTO | 0,01 |
28 | 2011 | Lote No. 6 chaparro | CENTRO ALTO | 0,17 |
29 | 2011 | LOTE No. 4 Chaparro | BELLAVISTA | 0,06 |
30 | 2013 | RETAMO | BELLAVISTA | 3,90 |
31 | 2013 | Lote 2 Bellavista | BELLAVISTA | 0,03 |
32 | 2013 | Lote 8 Bellavista | BELLAVISTA | 0,03 |
33 | 2015 | Picacho | CHUSCAL ALTO | 2,256 |
34 | 2016 | Nazareth | CHUSCAL ALTO | 11,62 |
Ubicación de los predios de interés hídrico pertenecientes al Municipio
